| WPM 1320 | WPM 1480 | WPM 1680 | |
| ขนาดกระดาษใหญ่ที่สุดที่ปั๊มได้ | 950 x 1320 มม. | 1080 x 1480 มม. | 1200 x 1680 มม. |
| ขนาดไดคัทใหญ่ที่สุด | 940 x 1300 มม. | 1070 x 1460 มม. | 1190 x 1660 มม. |
| ขนาดไดคัทเล็กที่สุด | 400 x 500 มม. | 500 x 600 มม. | 500 x 600 มม. |
| กระดาษลูกฟูกหนาสุดที่ปั๊มได้ | 11 มม. | 11 มม. | 11 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 3600 แผ่น /ชั่วโมง | 3500 แผ่น /ชั่วโมง | 3000 แผ่น /ชั่วโมง |
| แรงปั๊ม | 350 ตัน | 350 ตัน | 400 ตัน |
| มอเตอร์ | 380 โวลต์ 15 กิโลวัตต์ | 380 โวลต์ 15 กิโลวัตต์ | 380 โวลต์ 19 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนักเครื่อง | 19 ตัน | 21 ตัน | 25 ตัน |
| ขนาดเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) | 5.8 x 3.9 x 2.1 เมตร | 6.6 x 4.8 x 2.3 เมตร | 6.6 x 4.8 x 2.4 เมตร |

